(相关资料图)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 19990-20290 | 20140 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 19920-20220 | 20070 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20380-20480 | 20430 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |

助企纾困解难 5.6万户服务业市场主体新获545亿元
聚焦精准高效 助推大规模留抵退税在四川落实落细落稳
经济新动能不断释放 整体业绩稳中向好
同业存单指数基金成立 募集规模双双满足预期
贸易结构持续优化 前4个月中国进出口总值达12.58万亿元